 
                                                    涂料用高速分散機(jī)
	
	 
 
合成樹(shù)脂乳液為基料,以水為分散介質(zhì),加入顏料、填料和助劑,用高速分散機(jī)帶動(dòng)鋸齒形槳葉,高剪切分散、溶解、顆粒細(xì)化和攪拌物料制成涂料。高速分散機(jī)的攪拌器和主軸采用液壓升降式設(shè)計(jì)方案,下降至攪拌料缸底料,高速旋轉(zhuǎn)的分散盤(pán)帶動(dòng)缸底物料上下翻動(dòng)和高速旋轉(zhuǎn)形成湍流運(yùn)動(dòng),成漩渦狀,使各種物料充分溶解混合;達(dá)到要求后,上升至高于攪拌料缸,料缸可拉出;適用于小批量、多品類生產(chǎn)場(chǎng)合。
廣泛應(yīng)用于液-液、固-液化工物料分散攪拌,涂料、染料、油墨、顏料、膠粘劑、樹(shù)脂、乳液、農(nóng)藥、日化等產(chǎn)品。
設(shè)備參數(shù):
| 規(guī) 格 | FL4 | FL7.5 | FL11 | FL22 | FL37 | FL45 | FL90 | |
| 電機(jī)功率KW | 4 | 7.5 | 11 | 22 | 37 | 45 | 90 | |
| 分散盤(pán)直徑mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | |
| 料缸容積L | 300 | 500 | 700 | 1300 | 2000 | 3000 | 6000 | |
| 攪拌軸轉(zhuǎn)速r.p.m | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | |
| 機(jī)架升降行程mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
| 泵功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 重量Kg | 450 | 700 | 900 | 1600 | 1800 | 2200 | 2700 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 1300 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2700 | 3000 | 
| 寬mm | 550 | 650 | 650 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | |
| 高mm | 1700 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 2800 | |
其它技術(shù)參數(shù),請(qǐng)?jiān)斣儭?/span>